نمايه جغرافياييآاابراهيم آباد | | 24 , 55 , 122 , 161 |
ابركوه | | 22 , 24 , 25 , 26 , 32 , 33 , 42 , 46 , 71 , 72 , 73 , 81 , 82 , 97 , 98 , 99 , 104 , 114 , 119 , 122 , 126 , 127 , 143 , 148 , 157 , 163 , 167 , 168 , 175 , 176 , 177 |
ابرند آباد | | 48 , 49 , 50 , 62 , 123 |
احمد آباد | | 111 , 114 , 125 |
اردستان | | 21 , 22 , 70 , 71 , 144 |
اردكان | | 21 , 22 , 25 , 33 , 34 , 38 , 39 , 44 , 48 , 72 , 75 , 79 , 80 , 97 , 98 , 110 , 111 , 114 , 119 , 122 , 123 , 124 , 125 , 142 , 147 , 148 , 150 , 158 |
اسلاميه | | 27 , 38 , 43 , 98 |
اسفند آباد ابركوه | | 44 , 99 |
اشكذر | | 24 , 42 , 75 , 98 , 124 , 160 , 167 , 168 |
اصفهان | | 71 , 128 , 129 , 144 , 146 , 154 , 158 |
اله آباد | | 94 , 115 , 116 , 117 , 119 |
ببافق | | 22 , 26 , 33 , 34 , 72 , 88 , 99 , 114 , 127 , 148 |
بندر آباد | | 119 , 125 , 168 |
بنادك سادات | | 27 , 75 , 122 |
بوانات (كوه) | | 33 , 72 , 82 , 83 |
بهاباد | | 22 , 23 , 26 , 34 , 45 , 72 , 92 , 93 , 97 , 99 , 122 , 147 |
بهادران | | 44 , 45 , 72 , 87 , 97 , 99 , 110 |
پپشت بادام | | 23 , 34 , 93 , 100 |
تتاغستان | | 46 , 47 , 72 , 82 , 84 |
تزرجان | | 27 , 35 , 36 , 37 , 43 , 75 , 101 , 121 , 122 |
تفت | | 23 , 26 , 37 , 43 , 72 , 75 , 76 , 86 , 99 , 109 , 111 , 114 , 115 , 122 , 123 , 130 , 131 , 134 , 136 , 137 , 142 |
ججبال (قهستان = عراق عجم) | | 144 |
جعفر آباد بهاباد | | 99 , 161 |
جعفر آباد رستاق | | 168 , 172 |
چچاه افضل | | 74 , 75 , 99 , 123 , 125 |
چار ده (چهار ده) | | 161 , 162 |
چرخاب | | 44 , 122 , 124 , 125 , 130 |
حخخرانق | | 27 , 33 , 34 , 36 , 37 , 38 , 45 , 72 , 75 , 85 , 89 , 100 , 125 |
خراسان | | 54 , 71 , 94 , 140 , 143 , 144 , 145 |
خضر آباد | | 37 , 40 , 44 , 122 |
خير آباد يزد | | 111 , 119 , 130 |
ددره انجير | | 36 , 45 , 71 , 72 , 87 , 89 , 127 , 143 |
ده بالا | | 36 , 75 , 97 , 100 , 121 , 122 |
ده شير | | 22 , 23 , 26 , 45 , 46 , 72 , 84 , 100 |
ررستاق | | 39 , 44 , 51 , 52 , 55 , 56 , 57 , 63 , 78 , 111 , 116 , 119 , 123 , 124 , 125 , 149 , 152 , 159 , 161 , 165 , 166 , 169 , 174 |
ريگ شتران | | 143 , 149 , 150 |
ريگ زرين | | 42 , 72 , 73 , 89 , 143 , 150 |
ززارچ | | 39 , 48 , 115 , 119 , 124 |
زرين | | 33 , 34 , 87 , 96 , 143 |
زمرد (غار) | | 26 , 131 , 134 , 138 |
سساغند | | 26 , 27 , 34 , 72 , 73 , 94 , 100 |
سمبادگان (رودخانه) | | 43 , 130 |
سيستان و بلوچستان | | 140 , 144 , 156 |
سياه كوه | | 22 , 34 , 38 , 71 , 72 , 73 , 74 , 75 , 78 , 80 , 81 , 123 , 143 |
ششمسي | | 39 , 55 , 151 , 157 , 161 , 162 , 166 , 167 , 168 , 177 , 180 , 184 |
شيركوه | | 22 , 25 , 26 , 27 , 33 , 34 , 35 , 37 , 38 , 43 , 44 , 72 , 73 , 75 , 76 , 78 , 79 , 81 , 84 , 95 , 96 , 109 , 122 , 130 , 143 , 150 |
صطععقدا | | 21 , 22 , 26 , 33 , 38 , 44 , 74 , 75 , 81 , 101 , 144 , 150 |
علي آباد | | 43 , 75 , 125 , 143 , 167 |
علاء الدين (آب انبار) | | 166 |
علي آباد رستاق | | 54 , 111 , 151 , 161 , 168 , 182 |
علي آباد پشتكوه | | 23 , 72 , 75 , 101 |
غففخر آباد | | 43 , 44 , 74 , 75 , 101 , 122 |
فلات مركزي ايران | | 21 , 32 , 95 , 146 |
فهرج | | 42 , 74 , 110 , 131 , 142 , 158 , 160 , 164 |
ققطروم (دره) | | 72 , 88 , 101 , 127 |
ككاشان | | 21 , 22 , 146 , 154 |
كرمان | | 33 , 71 , 87 , 92 , 128 , 129 , 141 , 144 |
كوير لوت | | 32 , 45 , 70 , 72 , 92 |
كوير مركزي | | 70 , 71 , 72 , 89 , 140 |
كوير سياه كوه | | 36 , 43 , 44 , 79 , 89 |
كوهنبان | | 23 , 33 , 88 , 144 |
گگاوخوني | | 22 , 32 , 70 , 71 , 72 , 73 , 82 , 84 , 91 , 128 , 129 |
لممجومرد | | 54 , 111 , 151 , 160 , 168 , 170 , 181 |
محمد آباد | | 39 , 55 , 57 , 65 , 80 , 181 |
محمد آباد يزد | | 97 , 101 , 102 |
مذوار (چشمه) | | 38 , 85 , 123 , 129 |
مروست | | 22 , 25 , 26 , 32 , 33 , 40 , 46 , 72 , 73 , 83 , 101 , 130 , 131 |
مزرعه شور (مهريز) | | 110 , 124 |
مزرعه خان | | 161 , 162 , 165 |
مزرعه كلانتر | | 40 , 110 , 125 |
منشاد | | 27 , 36 , 43 , 75 , 96 , 102 , 121 , 122 |
مهريز | | 23 , 24 , 26 , 27 , 37 , 38 , 40 , 43 , 44 , 48 , 72 , 74 , 75 , 77 , 85 , 101 , 105 , 109 , 114 , 122 , 123 , 124 , 129 , 142 , 148 |
مهر آباد | | 44 , 46 , 67 , 157 , 163 , 167 , 168 , 175 , 176 , 177 |
ميبد | | 21 , 22 , 24 , 39 , 40 , 42 , 44 , 48 , 55 , 56 , 57 , 67 , 75 , 78 , 80 , 85 , 86 , 90 , 98 , 102 , 104 , 105 , 110 , 111 , 114 , 119 , 123 , 124 , 148 , 158 |
ننايين | | 21 , 22 , 23 , 73 , 104 , 144 |
ندوشن | | 44 , 72 , 74 , 75 , 80 , 86 , 102 |
نير | | 27 , 45 , 46 , 72 , 82 , 84 , 97 , 130 |
وههرات | | 25 , 26 , 32 , 33 , 40 , 46 , 72 , 82 , 102 , 122 , 130 |
همت آباد رستاق | | 111 , 119 , 161 |
ي |
|